| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | 1047741470 | 热心大叔 | 2026-11-05 12:10:45 | 17经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5252 | Aa261248436 | 常驻代表 | 2026-11-05 12:11:31 | 10经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 5253 | doctor4 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:11:37 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5254 | 莱克斯 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:12:00 | 11经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5255 | zcwlei | 本地老炮 | 2026-11-05 12:12:00 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5256 | cuda | 本地老炮 | 2026-11-05 12:12:08 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5257 | a493547253 | 热心大叔 | 2026-11-05 12:12:16 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5258 | weijieliang | 小镇青年 | 2026-11-05 12:12:30 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5259 | Cauton | 即来则安 | 2026-11-05 12:12:40 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5260 | lg0668 | 热心大叔 | 2026-11-05 12:13:14 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5261 | haobu369 | 热心大叔 | 2026-11-05 12:13:16 | 17经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5262 | dgpeer | 初来乍到 | 2026-11-05 12:13:20 | 10经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5263 | kai0994 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:13:24 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5264 | a23505876 | 即来则安 | 2026-11-05 12:13:34 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5265 | lurker325 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:13:58 | 11经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5266 | baddragon | 热心大叔 | 2026-11-05 12:14:02 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5267 | 6236278 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:15:00 | 16经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5268 | allfirst | 初来乍到 | 2026-11-05 12:15:05 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5269 | 云舒云卷 | 常驻代表 | 2026-11-05 12:15:25 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5270 | 123000235 | 常驻代表 | 2026-11-05 12:15:39 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5271 | guangbiao89 | 本地老炮 | 2026-11-05 12:15:49 | 16经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5272 | 565646 | 无名新人 | 2026-11-05 12:16:03 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5273 | sunphase | 本地老炮 | 2026-11-05 12:16:04 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5274 | 凭风雨 | 热心大叔 | 2026-11-05 12:16:15 | 18经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 5275 | kokowetto | 热心大叔 | 2026-11-05 12:16:39 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5276 | 8343k | 本地老炮 | 2026-11-05 12:16:41 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5277 | foxkt | 本地老炮 | 2026-11-05 12:16:50 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5278 | jay12306 | 即来则安 | 2026-11-05 12:16:56 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5279 | blasd | 本地老炮 | 2026-11-05 12:16:59 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5280 | xakjxca | 本地老炮 | 2026-11-05 12:17:06 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GMT+8, 2026-11-5 13:50 , Processed in 0.109141 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.