| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | xenokava | 本地老炮 | 2026-11-05 04:20:42 | 10经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1412 | 小波子 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:20:43 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1413 | 98qwe | 初来乍到 | 2026-11-05 04:20:49 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1414 | killer_ | 本地老炮 | 2026-11-05 04:21:56 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1415 | koufex11 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:23:10 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1416 | twtony8530 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:23:23 | 10经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1417 | su5go6 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:23:43 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1418 | qq44068 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:23:52 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1419 | szx9001 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:24:10 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1420 | ajw120384 | 偶尔看看 | 2026-11-05 04:25:00 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1421 | 604296401 | 偶尔看看 | 2026-11-05 04:28:00 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1422 | 10100110011 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:28:19 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1423 | cch1993 | 即来则安 | 2026-11-05 04:30:10 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1424 | Sakuraroy | 即来则安 | 2026-11-05 04:30:16 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1425 | changliang | 本地老炮 | 2026-11-05 04:30:42 | 16经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 1426 | 古天明 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:31:08 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1427 | yangjianxun36 | 即来则安 | 2026-11-05 04:31:48 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1428 | miantiaojia | 无名新人 | 2026-11-05 04:34:34 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1429 | godofheaven | 即来则安 | 2026-11-05 04:34:48 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1430 | sridge20000 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:35:46 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1431 | cxj5235 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:35:47 | 17经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 1432 | SHADOWTURE3333 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:36:27 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1433 | hyfhyf555 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:36:41 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1434 | PangLi | 本地老炮 | 2026-11-05 04:37:10 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1435 | 26246376 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:37:23 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1436 | 大狸 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:37:36 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1437 | zxl526 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:37:47 | 11经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1438 | yuanjo | 本地老炮 | 2026-11-05 04:38:20 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1439 | 胖虎揍你不吃力 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:38:51 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1440 | kiingseng | 本地老炮 | 2026-11-05 04:39:06 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GMT+8, 2026-11-5 15:05 , Processed in 0.080130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.