| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | amin020800 | 偶尔看看 | 2026-11-05 04:39:22 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1442 | akanggood | 本地老炮 | 2026-11-05 04:40:27 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1443 | beez2022 | 常驻代表 | 2026-11-05 04:40:45 | 21经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1444 | min4002 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:41:22 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1445 | shutiao88888 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:41:34 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1446 | evoxp | 热心大叔 | 2026-11-05 04:41:55 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1447 | gymver | 本地老炮 | 2026-11-05 04:42:32 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1448 | zf1979922 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:42:45 | 16经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1449 | uibehw | 本地老炮 | 2026-11-05 04:43:04 | 19经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 1450 | amymy | 热心大叔 | 2026-11-05 04:44:18 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1451 | whitelove | 本地老炮 | 2026-11-05 04:44:57 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1452 | rugaleve2 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:45:29 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1453 | wzw666wzw | 本地老炮 | 2026-11-05 04:47:10 | 13经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 1454 | athlon_ati | 本地老炮 | 2026-11-05 04:47:25 | 22经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1455 | ghostoo2 | 初来乍到 | 2026-11-05 04:48:31 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1456 | sword91 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:48:37 | 18经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1457 | 月铭山溪 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:48:53 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1458 | jian99168 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:49:51 | 13经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1459 | hhyyun81 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:51:38 | 17经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1460 | windkilling | 热心大叔 | 2026-11-05 04:51:39 | 11经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1461 | abudula | 即来则安 | 2026-11-05 04:52:28 | 20经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1462 | jeepiin | 即来则安 | 2026-11-05 04:54:21 | 19经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1463 | a92653 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:54:37 | 16经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1464 | 沈阳老马999 | 偶尔看看 | 2026-11-05 04:56:25 | 16经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1465 | keven7755 | 热心大叔 | 2026-11-05 04:56:26 | 17经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1466 | 38applefai | 本地老炮 | 2026-11-05 04:56:48 | 11经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1467 | 995062276 | 偶尔看看 | 2026-11-05 04:57:47 | 14经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1468 | mitumao | 本地老炮 | 2026-11-05 04:58:42 | 16经验值 | 无 | 5经验值 | 无 | 无 |
| 1469 | tide | 本地老炮 | 2026-11-05 04:59:12 | 15经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1470 | 2319375211 | 本地老炮 | 2026-11-05 04:59:43 | 12经验值 | 无 | 无 | 无 | 无 |
GMT+8, 2026-11-5 15:05 , Processed in 0.107938 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.